Produktdetails:
|
Name: | Edelstahl-Spule | Stärke: | 0.2mm-100mm |
---|---|---|---|
Breite: | 20-160mm. Kundengerecht, 100mm-2000mm | Toleranz: | ±1% |
Grad: | 300 Reihe, kundengerecht, 600 Reihe, 200 Reihe, 300 Reihe, 400 Reihe | Oberflächenbehandlung: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ: | Als Ihre Anforderung | Verarbeitung des Services: | Schweißen, lochend, Schnitt und verbiegen, Decoiling |
Hervorheben: | Schweißende Spule des Edelstahl-201,4ftx8ft Edelstahl-Spule,1.5mm Stärke-rostfreie Spule |
Spule des Edelstahl-201 202
Spezifikation
Name
|
Edelstahl-Spule
|
Standard
|
JIS, AiSi, ASTM, GB, LÄRM, en
|
Material
|
201/202/304/316/316L/430/410
|
Oberflächenbehandlung
|
BA/2B/NO.1/NO.4/4K/HL/8K/EMBOSSED oder entsprechend Kunde requirementg, etc.
|
Breite
|
10mm-2500mm oder wie erforderlich
|
Stärke
|
0.1mm-4mm oder wie erforderlich
|
Länge
|
Als Antrag des Kunden
|
Inspektion
|
Nehmen Sie völlig die ganze Drittpartei an, um vor Versand zu prüfen.
|
Verpackung
|
Standardexport seetaugliches Package.Suit für alle Arten Transport oder wie erforderlich.
|
Zahlungsbedingungen
|
L/C, T/T
|
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15,0 | 16 .0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
Produkt-Details
Unser Lager
Verpacken u. Versenden
Anwendung
Zertifikat:
Kontakt
Metallprodukte Jiangsus Lianzhong (Gruppe) Co.,Ltd
sales03@jslzsteel.com
Pöbel: +8615251641660
Wechat: 15251641660
WhatsApp: +8615251641660
Ansprechpartner: Vera
Telefon: +8618151700330