Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Galvanisierter flacher Stahl | Oberflächenbehandlung: | PatternRegular-Flitter, minimaler Flitter, nullflitter |
---|---|---|---|
Art: | Stahlplatte | Länge: | 1-12m |
Stärke: | 4mm-30mm | Anwendung: | Bau/Indutry/Gebäude |
Technik: | Warm gewalzt | Grad: | Q195, Q235A-B, Q345A-E, 20#, 10#, 16Mn, ASTM A36, ASTM A500, ASTM A53, ASTM 106, SS400, St37, St52, |
Standard: | GB/T 3091-2001, GB/T13912-2002, BS 1387, ect ASTM F1083. | Härte: | Weiche |
Hervorheben: | Zink beschichtete galvanisierte flache Stahlstange,60x6 galvanisierte flache Stahlstange,Heißes Bad-galvanisierte flache Stange |
— Galvanisierte flache Stahlstange —
Beschreibung
Flache Stange ist ein verdrängtes, Rollen- oder Schlitzprodukt, das aus Blatt oder Platte produziert wird. Sie gekennzeichnet auch als ‚rechteckige Stange‘. Streifen u. flache Stangen können Gewicht pro Fuß von 0,425 allen bis 81,600 behandeln. Die Stangen sind möglicherweise fest oder interpunktiert durch Löcher, Schlitze oder andere Ausschnitte für Versammlung. Wgt. Pro ft. Hauptstangen sind viel kleiner und neigen, zwischen 12" und 20" zu sein weit. Eine Handelsbar ist normalerweise 20" bis 30" weit, und die schließt die Getränkschiene auf der Seite des Barmixers mit ein. Flache Stange ist in vielen Metallarten einschließlich verfügbar: Legierter Stahl. Aluminium. Messing. |
![]() |
Produkt
|
Flache Stange
|
Standard
|
ASTM, BS, GB, JIS, usw.
|
Grad
|
SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 usw.
|
Technik
|
Warm gewalzt
|
Stärke
|
2.0mm-24mm
|
Größe
|
20mm-200mm
|
Verwendung
|
Weitverbreitet in der verschiedenen Gebäudestruktur und im Ingenieurbauwerk
|
Lieferfrist
|
10~20days
|
Verschiffen
|
1)Versenden durch Behälter
2)Versenden durch Massengutfrachter |
Grad | Chemische Zusammensetzung | Mechanische Eigenschaften | ||||||
C | Mangan | Si | S | P | Ertrag | Dehnbar | Elongati | |
Stärke Mpa | Strenth Mpa | - auf % | ||||||
Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.05 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≥215 | 335-450 | ≥27 |
Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≥235 | 375-500 | ≥26 |
Q345 | ≤0.20 | 1.00-1.60 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥345 | 470-630 | ≥22 |
Verschiedene Arten der flachen Stange
Produkt-Details
Qualitätskontrolle
Empfehlen Sie Produkte
Produktionsverfahren
Anwendungen
Zertifikate
Verpackung
Ansprechpartner: Vera
Telefon: +8618151700330