Produktdetails:
|
Modellnummer: | Q235 | Legiert oder nicht: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
---|---|---|---|
Länge: | 6m bis 12m | Verarbeitung: | Warmwalzen |
Verarbeitungsdienst: | Schneiden | Perforiert oder nicht: | Nicht perforiert |
Hervorheben: | Q235B galvanisierte U-Profilstäbe,Vor galvanisierter u-Stahl-Kanal,Stunde Flussstahl-galvanisierter U-Profilstäbe |
GB/T 1591 Q235B Q345B Q345D HR Leichte Stahl U Stahlkanal
Beschreibung des Produkts:
U-Kanäle werden in gewerblichen Räumen als Auskleidung für Hand- und Treppengeländer, einschließlich Rolltreppen, verwendet.
Was sind MC-Kanäle aus Stahl? MC-Kanäle, auch Miscellaneous- oder Schiffskanäle genannt, haben Flansche, die im Allgemeinen dicker sind als ihre Netze und somit höhere statische Werte aufweisen.Die Toleranzen für MC-Kanäle entsprechen ASTM A6.
Art des Materials
|
Verzinkter Stahl-C/U-Kanal
|
Außendurchmesser
|
10 bis 600 mm
|
Stärke
|
0.5 bis 30.0 mm
|
Länge
|
3-12 m oder nach Kundenanforderung
|
Material
|
Q195B-Klasse, SS330, SPC, S185
Q215Klasse C,CS Typ B, SS330, SPHC Q235---Klasse D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 5# 6.3# 8# 10# 12# 12.6# 14# a 14# b 16# a 16# b 18# a 18# b 20# a 20# b 22# a 22# b 25# a 25# b 25# c 28# a 28# b
|
Standards
|
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten.
Dies ist der Fall, wenn die in Absatz 1 genannten Anforderungen nicht erfüllt sind. |
Oberflächenbehandlung
|
Galvanisiert oder schwarz
|
Zinkbeschichtung
|
Vorverzinktes Stahlrohr: 60-150 g/m2
Warmgetränktes verzinktes Stahlrohr:200-400 g/m2 |
Anwendung
|
Weit verbreitet in den Bereichen Struktur, Zubehör, Bauwesen,
Flüssigkeitstransport, Maschinenteile, Spannungsteile des Automobils Teile für Traktoren usw. |
Paket
|
1) Große Überdosis: in großen Mengen
2) Kleine OD: mit Stahlstreifen verpackt 3) Plastiktüten 4) Nach Kundenwunsch 5) 25 Tonnen/Container und 5 Tonnen/Größe für eine Versuchsbestellung;
6) Für 20" Container beträgt die maximale Länge 5,8 m; 7) Für einen 40-Zoll-Container beträgt die maximale Länge 11,8 m. |
MOQ
|
2 MT als Versuchsbestellung
|
Lieferzeit
|
Innerhalb von 7-15 Tagen nach Erhalt der 30% TT-Vorleistung
|
Zahlung
|
30% TT im Voraus und der Restbetrag gegen die Kopie des B/L oder der unwiderruflichen L/C bei Sicht
|
GB/T 1591 Q235B Q345B Q345D HR Milde Stahl U Stahl Kanal Standardgröße Spezifikation | |||||||||
Größe | Höhe (MM) | Breite (MM) | Web Thk (MM) | Gewicht (Kg/M) | Größe | Höhe (MM) | Breite (MM) | Web Thk (MM) | Gewicht (Kg/M) |
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 36b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 36c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8.045 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.204 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | |||||
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 | 50 | 25 | 4 | 3.46 | |
14a | 140 | 58 | 6 | 14.535 | 50 | 25 | 5 | 3.86 | |
14b | 140 | 60 | 8 | 16.733 | 250 | 90 | 9 | 34.6 | |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 | 75 | 40 | 3.8 | 5.3 | |
16b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 75 | 40 | 5 | 6.92 | |
18a | 180 | 68 | 7 | 20.174 | 76 | 38 | 5.1 | 6.7 | |
18b | 180 | 70 | 9 | 23 | 100 | 50 | 3.8 | 7.3 | |
20a | 200 | 73 | 7 | 22.64 | 100 | 50 | 5 | 9.36 | |
20b | 200 | 75 | 9 | 25.777 | 102 | 51 | 6.1 | 10.42 | |
22a | 220 | 77 | 7 | 24.999 | 125 | 65 | 6 | 13.4 | |
22b | 220 | 79 | 9 | 28.453 | 127 | 64 | 6.4 | 14.9 | |
25a | 250 | 78 | 7 | 27.41 | 150 | 75 | 6.5 | 18.6 | |
25b | 250 | 80 | 9 | 31.335 | 150 | 75 | 9 | 24.0 | |
25c | 250 | 82 | 11 | 35.26 | 152 | 76 | 6.4 | 17.9 | |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | 152 | 89 | 7.1 | 23.8 | |
28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 | 200 | 80 | 7.5 | 24.6 | |
28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 | 250 | 90 | 9 | 34.6 | |
30a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | 300 | 90 | 9 | 38.1 | |
30b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | 300 | 90 | 10 | 43.8 | |
30c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | 125 | 65 | 5.5 | 14.8 | |
36a | 360 | 96 | 9 | 47.814 | 150 | 75 | 5.5 | 17.9 |
Einzelheiten des Produkts:
Anwendung:
Verpackung und Versand:
Produktlinie:
Qualitätsprüfung:
Über uns:
Häufige Fragen:
F: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A: Ja, wir sind Fabrik. Wir können Ihnen den Fabrikpreis direkt geben.
F: Können Sie mir die Proben liefern?
A: Sicher, aber es ist nur für normale Größen, und die Fracht wird von Ihnen bezahlt.
F: Was ist Ihr MQO?
A: 25 Tonnen, das ist besser für Bündel.
F: Haben Sie galvanisierte Stahlrohre vorrätig?
A: Ja, aber Sie müssen mir die Größen schicken, die Sie benötigen, lassen Sie es mich für Sie überprüfen.
Ansprechpartner: Vera
Telefon: +8618151700330