Produktdetails:
|
Name: | 0.1mm-6mm Exzellente Korrosionsbeständigkeit Aluminiumverzinktes Rohr | Technik: | Warm gewalzt |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.1mm-6mm | Toleranz: | 1% |
Oberflächenbehandlung: | Verzinkte | Eigenschaften: | Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit |
Hervorheben: | 6mm galvanisierten Aluminiumrohr,0.1mm galvanisierten Aluminiumrohr,galvanisiertes Aluminiumrohr des heißen Bades |
0.1mm-6mm Exzellente Korrosionsbeständigkeit Aluminiumverzinktes Rohr
Einzelheiten:
Die Verzinkung von Aluminium hilft, Metall vor Oxidation und Korrosion zu schützen.einschließlich saurer Regen und Salzwasser aus dem OzeanDas Warmdippverzinken ist ein kommerzielles Verfahren, das Aluminium häufig über 20 Jahre schützt; Sprühprodukte sind jedoch auch für den Heimgebrauch erhältlich. Cold galvanizing aluminum surfaces with zinc fusion provides effective metal protection in extreme temperatures and environments containing high concentrations of corrosive elements at a fraction of the cost for hot galvanizing.
Artikel
|
Wert |
Anwendung | Flüssigkeitsrohre, Boilerrohre, Bohrrohre, Hydraulikrohre, Gasrohre, Ölrohre, Rohre für chemische Düngemittel, Strukturrohre, andere |
Legiert oder nicht | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Spezielle Rohre | Rohr für die Verwendung in der Verarbeitung von Rohrstoffen, andere Rohr für die Verarbeitung von Rohrstoffen, Rohr für die Verarbeitung von Rohrstoffen, Rohr für die Verarbeitung von Rohrstoffen |
Standards | ASTM |
Bescheinigung | Einheitliche Prüfverfahren |
Zulassung | Warmverzinkung |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Toleranz | ± 1% |
Verarbeitungsdienst | Schweißen, Schleudern, Schneiden, Biegen, Entwickeln |
mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT | nicht geölt |
Rechnungsstellung | nach tatsächlichem Gewicht |
Lieferzeit | 15 bis 21 Tage |
Produktbezeichnung | Hot Dip Galvanisiertes Stahlrohr |
Material |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt.
|
Form | Rund, quadratisch, rechteckig. |
Durchmesser (rund) | 26 bis 310 mm |
Stärke | 1.2-20 mm |
Mechanische Eigenschaften und Beschichtungshaften | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulassung | Mechanische Leistung | Aufkleberfähigkeit der Beschichtung | |||||
Leistungsstärke MP | Zugfestigkeit MP ≥ | Nach dem Bruch Prozentsatz der Dehnung (LO=80mm,b=20mm) % ≥ | Durchmesser des Biegezentrums im Nachbelaggewicht (g/m2) c (a=Tiefe der Platte) | ||||
L0 = 80 mm, b = 20 mm | |||||||
Unter folgender Nennstärke mm | ≤ 140/140 | > 140/140 bis 175/175 | >175/175 | ||||
≤ 07 | > 07 | ||||||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem die Fahrzeugkennzeichnung erfolgt ist, nicht mehr als die Kennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat ist. | - | 270 bis 500 | 20 | 22 | 0a | 1a | 2a |
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Mitgliedstaat erfolgt. | 140 bis 300 | 270 bis 420 | 24 | 26 | |||
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Mitgliedstaat erfolgt. | 140 bis 260 | 270 bis 380 | 28 | 30 | |||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 140 bis 220 | 270 bis 350 | 34 | 36 | |||
Dies ist der Fall. | 32 | 34 | |||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 120 bis 180 | 270 bis 350 | 38 | 40 | |||
Dies ist der Fall. | 36 | 38 |
Inspektion:
Verpackung und Versand:
Anwendung:
Bescheinigung:
Verwandte Produkte:
Häufige Fragen:
1Wie lange kann ich das Feedback bekommen, nachdem wir die Anfrage gesendet haben?
Wir antworten Ihnen innerhalb von 12 Stunden am Werktag.
2Sind Sie ein direkter Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir haben unsere eigene Fabrik, wir haben auch unsere eigene internationale Vertriebsabteilung. Wir produzieren und verkaufen alles selbst.
3Wie können Sie die Qualität Ihrer Waren garantieren?
Ansprechpartner: Vera
Telefon: +8618151700330