Produktdetails:
|
Name: | Farbüberzogene Platte | Standard: | AiSi, ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS |
---|---|---|---|
Transportverpackung: | Export-Standardpaket oder als Antrag | Rückenfarbe: | 5~12micron |
Farbe: | grün oder als Kundenantrag | Länge: | als Kundenantrag |
Hervorheben: | Errichtende Farbüberzogene Platte,SGCC-Farbüberzogene Platte,Grün galvanisierte Stahlplatte |
SGCC-Baumaterial-Farbe beschichtete galvanisiertes grünes Platten-Stahlblatt DX54D Z50
Produkt-Beschreibung:
Stärke | 0.12mm-0.8mm | ||||
Breite | 660~1100mm | ||||
Länge | 1000-11800mm | ||||
Grad | DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z DX57D+Z | CS A CS B CS C RUMPFSTATION A RUMPFSTATION B | SGCC SGCD | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC510 | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z |
Zn-Beschichtung | Z30-Z275 | ||||
Farbe | Entsprechend RAL-Code | ||||
Beschichtende Arten | PET, SMP, JD, HDP, PVDF | ||||
Beschichtung | Spitzenfarbe: 10~25 Mikrometer | ||||
Hintere Farbe: 5~12micron | |||||
Art des Beschichtungsverfahrens | Front: Zweischichten- u. doppelter Trockner | ||||
Zurück: Zweischichten- u. doppelter Trockner, einzelnes überzogenes u. Doppelter Trockner | |||||
Ende | Glanzpunkt, glatt, Matt | ||||
Verpackung | Standardexportverpackung (Plastikfilm in der ersten Schicht, zweite Schicht ist Kraftpapier. Dritte Schicht ist galvanisiertes sheet+package strip+corner geschützte, eine Palette ungefähr 3 Tonnen) | ||||
Anwendung | Bauwesen, struktureller Gebrauch, Deckung, gewerbliche Nutzung, Haushaltsgerät, Industrieanlagen, Bürogebäude | ||||
Vorteile | 1.Design nach Ansicht der Kunden ‚Anforderungen 2.Production unter ISO9001-2008 Qualitätssicherungssystem als Leichtgewichtler installiert zu sein 3.Easy, Produkte 4.Our sind Wertstoffe 5.The weniger Bauzeit, mehr unter Verwendung time.6.paint Ihr Logo für freies |
Grad | Chemische Zusammensetzung | Mechanische Eigenschaften | ||||||
C | Mangan | Si | S | P | Ertrag | Dehnbar | Elongati | |
Stärke Mpa | Strenth Mpa | - auf % | ||||||
Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.05 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
Q215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≥215 | 335-450 | ≥27 |
Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≥235 | 375-500 | ≥26 |
Q345 | ≤0.20 | 1.00-1.60 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥345 | 470-630 | ≥22 |
Produkt-Show
Unsere Vorteile
Anwendung
Über uns:
Verpackung u. Versenden:
Vorverkaufsservice
Proben sind verfügbar.
Mehr als 10 Jahre Entwurf, Fertigung und Verkaufserfahrung.
Bequeme Lieferung und kurze Lieferfrist.
Soem- u. ODM-Aufträge werden angenommen.
Irgendeine Art Logodrucken oder -entwurf ist verfügbar.
Kundendienst
Wir wählen die bequemste Weise des Transportes für Sie.
Wir überprüfen die Seefracht und teilen Sie sofort mit.
Qualitätsabnahmeprüfprotokoll wird Ihnen nach Zahlung geschickt.
Relevante Versandinformationen werden sofort aktualisiert, bis Fracht Sie erreicht.
Ansprechpartner: Vera
Telefon: +8618151700330