Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Heiße eingetauchte galvanisierte Spule SGCC SPCC DC01 Z150-Z200 0.25-6mm stark | Grad: | DX51D+Z/SGCC/DX51D/SPCC |
---|---|---|---|
Breite: | 100mm~2500mm | Standard: | GB, JIS, ASTM, AISI, LÄRM |
Stärke: | 0.1-6.00mm | Flitter: | Groß, normal, Mini, null |
Hervorheben: | Heiße eingetauchte galvanisierte Spule SPCC,Heiße eingetauchte galvanisierte Spule DC01,heiße eingetauchte Stahlspule 6mm |
Heiße eingetauchte galvanisierte Spule SGCC SPCC DC01 Z150-Z200 0.25-6mm stark
Beschreibung:
Chemikalie |
Grad | C % | Si % | Mangan % | P % | S % |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Q235 | ≤0.22 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
DX51D | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.1 | ≤0.045 | |
SGCC | ≤0.15 | - | ≤0.80 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
Mechanisch |
Grad | Streckgrenze MPA |
Dehnfestigkeit MPA |
Verlängerung | ||
Q195 | ≥195 | 315-430 | 22% | |||
Q235 | ≥235 | 370-500 | 19% | |||
DX51D | - | 270-500 | 22% | |||
SGCC | ≥205 | ≥270 | 22% |
Stahlsorte | Chemische Zusammensetzung % | |||||
C |
Si |
Mangan |
P | S | Al | |
≤ | ≥ | |||||
20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,035 | 0,035 | / |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,035 | 0,035 | / |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0,03 | 0,03 | / |
Q345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0,03 | 0,03 | 0,015 |
25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0,035 | 0,035 | / |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0,035 | 0,035 | / |
ST52 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0,025 | 0,025 | / |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0,04 | 0,05 | / |
Produkt-Shows:
Qualitäts-Inspektion:
Verpackung und Versenden:
Bescheinigung:
Anwendung:
Werkstatt-Detail:
Markt:
FAQ:
Q: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: 1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern.
2. Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen.
Q: Können Sie den Versand vereinbaren?
: Sicher, haben wir dauerhaften Spediteur, der den besten Preis von der meisten Schiffsfirma und von der Angebotfreiberuflichen dienstleistung gewinnen kann.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: Wir nehmen LC und TT beide an.
Ansprechpartner: Vera
Telefon: +8618151700330