Produktdetails:
|
Name: | ASTM SGCC PPGI keine galvanisierte Stahlstange des Zink-Tumor-Durchmesser-50mm 60mm | Durchmesser: | 50MM 60MM |
---|---|---|---|
Toleranz: | 1%-2% | Grad: | SGCC PPGI |
Oberflächenbehandlung: | Galvanisiert | Eigenschaft: | Kein Zinktumor |
Hervorheben: | 60mm galvanisierten Stahlstange,50mm galvanisierten Stahlstange,galvanisierte flache Stahlstange ASTM |
ASTM SGCC PPGI keine galvanisierte Stahlstange des Zink-Tumor-Durchmesser-50mm 60mm
Detail:
Diese Blätter und Stangen sind das Zink, das für gute Korrosionsbeständigkeit galvanisiert wird. Alias ist Flussstahl, kohlenstoffarmer Stahl einfach maschinell zu bearbeiten, Form und Schweißung. Er wird weit in Teile, die nicht hochfest, wie Befestigungsklammern, Montageplatten erfordern, und in Distanzscheiben fabriziert.
|
Chemische Zusammensetzung | ||||||
GRAD | C | Si | Mangan | P | S | Ti |
SGCC/DX51D+Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
DX52D+Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCD/DX53D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCE/DX54D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 |
DX56D+Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 |
Strukturell | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.70 | ≤0.10 | ≤0.045 |
Anwendung:
Verpacken u. Versenden:
Verwandte Produkte:
FAQ:
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-35 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q: wie können wir Qualität garantieren?
: Immer eine Vorproduktionsprobe vor Massenproduktion; Immer Endprüfung vor Versand.
Ansprechpartner: Vera
Telefon: +8618151700330