Produktdetails:
|
Stärke: | 0.12mm-4.0mm | Standards: | Ausnahme für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Erzeugnisse: |
---|---|---|---|
Länge: | Die Anforderungen des Kunden | Beschichtung: | Z40-Z275 |
Toleranz: | ± 1% | Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Härte: | Mittlere Zwangsarbeit | Gewicht der Spirale: | 3-5 Tonnen oder als Anforderung |
Spangeln: | Minimaler, regelmäßiger, großer Flitter | Anwendung: | Bauwesen |
Hervorheben: | Galvanisierter Stahlspulen-Blatt-Streifen,Aluzinc AZ150 galvanisierte Stahlspule,Null Flitter-heiße eingetauchte galvanisierte Spule |
- Ich weiß. Warmgetränkte galvanisierte Stahlspule/Blatt/Band - Ich weiß.
Beschreibung | ![]() |
Produktbezeichnung | Hot Dip Galvanized Steel Coil, Zinkbeschichteter Stahl, GIHDGI |
Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitgliedstaat in Verkehr gebracht werden. |
Stahlgehalt | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, DX55D, DX56D, DX57D, S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD, SGHC, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCC,SGCH,SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570; CS-A, CS-B, CS-C,Klasse 33, Klasse 37, Klasse 40, Klasse 50, Klasse 60, Klasse 70, Klasse 80 G1, G2, G3, G250, G300, G450, G550 Als Voraussetzung |
Typ | Spirale/Blatt/Platte/Band |
Stärke | 0.12mm-6.0mm oder 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm |
Breite | 600 mm-1800 mm oder 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm/1220 mm/1524 mm |
Zinkbeschichtung | Z30g/m2-Z600g/m2 |
Oberflächenstruktur | Normaler Spangel (N), ohne Spangel (FS), Null Spangel |
Oberflächenstruktur | Geölt (O), Passiviert (C), Passiviert und geölt (CO), Versiegelt (S), Phosphat (P), Phosphat und geölt (CO) |
Gewicht der Spirale | 3 Tonnen -8 Tonnen |
Identifizierung der Spule | 508 mm/610 mm |
Produktionsdetails
Verpackung und Lieferung
Produktionslinie
Bescheinigung
Kontakt
Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Einfuhren aus der VR China im Bezugszeitraum nicht zu den Einfuhren aus der VR China führten.
Verkaufsnummer: sales06@jslzsteel.com
Mob: +8613382229189
Wechat: +8613382229189
WhatsApp: +8613382229189
Ansprechpartner: Vera
Telefon: +8618151700330