Produktdetails:
|
Name: | Edelstahl-Spule | Stärke: | 0.2mm-100mm |
---|---|---|---|
Breite: | 20-160mm. Kundengerecht, 100mm-2000mm | Toleranz: | ±1% |
Grad: | 300 Reihe, kundengerecht, 600 Reihe, 200 Reihe, 300 Reihe, 400 Reihe | Oberflächenbehandlung: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ: | Als Ihre Anforderung | Verarbeitung des Services: | Schweißen, lochend, Schnitt und verbiegen, Decoiling |
Hervorheben: | Decoilings-Edelstahl-Streifen-Spule,Spule des Edelstahl-2B,1500mm Edelstahlspule |
Edelstahl-Spule 310S 309S
Detail
Die Eigenschaften des Edelstahls sind Korrosionsbeständigkeit, hohe Duktilität, attraktive Erscheinung und niedrige Wartung.
Edelstahl enthält Chrom, das die Eigenschaften der Korrosionsbeständigkeit bei hohen Temperaturen liefert. Edelstahl kann der ätzenden oder chemischen Umwelt wegen seiner glatten Oberfläche widerstehen. Edelstahlprodukte sind für langfristigen Gebrauch mit ausgezeichnetem Widerstand der Korrosionsermüdung sicher.
UNSERE VORTEILE
1.Best Service, Untersuchung ist Antwort innerhalb 12 h
2.Certification: ISO9001, CER, SGS
Preis 3.Competitive u. Qualität von unserer eigenen Fabrik
Fähigkeit der Produktion 4.Smooth (20000tons/month)
Zahlung 5.Flexible mit T/T, L/C, paypal, weChat zahlen, alipay usw.
Lieferung 6.Quick und Standardexportpaket
Grad |
201,202,301,302,302HQ, 303,304,304L, 304F, 309,310,310s, 314,314l, 316,316L, 316Ti, 316F, 317,317l, 321,409L, 410,410S, 416,420,420J1,420JS, 430,430F, 431, etc. |
Oberfläche | 2B, 2D, BA, No.1, No.3, No.4, No.5, No.8, 8K, HL.etc. |
Standard | ASTM, AISI, JIS, LÄRM, EN, GB |
Stärke | walzte 0,3 bis 3mm kalt |
warm gewalzte 3mm bis 60mm oder als Antrag des Kunden | |
Breite | 1m, 1219mm, 1.5m, 1.8m, 2m oder als Bedarf des Kunden |
Paket | Seetaugliche Verpackung des Standardexports, Bündel, seetaugliche Holzetuis. Mit Randschutz, Stahldichtungen oder als Anforderungen der Kunden |
Grad |
201,202,301,302,302HQ, 303,304,304L, 304F, 309,310,310s, 314,314l, 316,316L, 316Ti, 316F, 317,317l, 321,409L, 410,410S, 416,420,420J1,420JS, 430,430F, 431, etc. |
Oberflächenende | Definition | Anwendung |
2B |
Die beendeten, nachdem sie, durch Wärmebehandlung, das In Essig einlegen oder anderes kaltgewalzt hatten gleichwertige Behandlung und zuletzt durch das Kaltwalzen zu gegebenem passendem Glanz. |
Medizinische Ausrüstung, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Küchengeräte. |
BA | Die verarbeitet mit heller Wärmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen. | Küchengeräte, elektrische Ausrüstung, Hochbau. |
NO.3 | Die beendeten, indem sie mit No.100 zu den Scheuermitteln No.120 polierten, die in JIS R6001 spezifiziert werden. | Küchengeräte, Hochbau. |
NO.4 | Die beendeten, indem sie mit No.150 zu den Scheuermitteln No.180 polierten, die in JIS R6001 spezifiziert werden. | Küchengeräte, Hochbau, medizinische Ausrüstung. |
HL | Die beendeten zu polieren, um ununterbrochene Polierstreifen zu geben, indem sie Scheuermittel der passenden Korngröße verwendeten. | Hochbau. |
NO.1 | Die Oberfläche beendete durch die Wärmebehandlung und In Essig einlegen oder Prozesse, die dort nach Warmwalzen entsprechen. | Chemischer Behälter, Rohr. |
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15,0 | 16 .0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
Produkt-Details
Unser Lager
Verpacken u. Versenden
Anwendung
Zertifikat:
Kontakt
Metallprodukte Jiangsus Lianzhong (Gruppe) Co.,Ltd
sales03@jslzsteel.com
Pöbel: +8615251641660
Wechat: 15251641660
WhatsApp: +8615251641660
Ansprechpartner: Vera
Telefon: +8618151700330