Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Verzinkter Stahlstreifen Z40-Z275g/M2 DX51D SGCC DX52D ASTM 0,12-3MM | Material: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 au |
---|---|---|---|
Länge: | Auf Wunsch der Kunden | Stärke: | 0.14 bis 3.0 mm |
Gewicht der Spirale: | 3-8 MT pro Spirale/2-3TON pro Paletten | Farbe: | RAL-Karte Farben,Schneidstreifen aus galvanisiertem Stahl |
Hervorheben: | Galvanisierter Stahlstreifen SGCC,Galvanisierter Stahlstreifen DX51D,abstreifendes galvanisiertes Metall 3MM |
Verzinkter Stahlstreifen Z40-Z275g/M2 DX51D SGCC DX52D ASTM 0,12-3MM
Beschreibung:
Produktbezeichnung | Verzinkte Stahlbänder |
Zulassung | DX51D / DX52D/ DX53D/ S250,280,320,550 GD |
Arten | Handel / Zeichnung / Tiefenzeichnung / Strukturqualität |
Breite | 10 mm bis 900 mm |
Stärke | 0.1mm-3mm (0,14-0,5mm ist die größte Vorteilstärke) |
Art der Beschichtung | Verzinkte Zinkbeschichtung |
Zinkbeschichtung | Z40-275 g/m2 |
Oberflächenbehandlung | Chrom / Skinpass / geölt / leicht geölt / trocken / Fingerabdruckschutz |
Oberflächenstruktur | Nullspangel / minimierte Spangel / normale Spangel / große Spangel |
Paket | Richtig verpackt für den Seeverkehr in 20' Containern |
Anwendung | Industrielle Platten, Dachdecken und Fassaden für die Lackierung |
Preisbedingungen | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat in Verkehr gebracht werden. |
Zahlungsbedingungen | 30% TT im Voraus + 70% TT. |
Lieferzeit | 3-15 Tage nach Eingang der Kaution. |
Anmerkungen | Die Versicherung ist alles Risiko. |
MTC wird mit den Versanddokumenten übergeben. | |
Wir akzeptieren den Zertifizierungstest eines Drittanbieters |
Chemische | Zulassung | C % | Si % | In % | P % | S % |
Q195 | ≤ 012 | ≤ 030 | ≤ 050 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | |
Q235 | ≤ 022 | ≤ 035 | ≤ 14 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | |
DX51D | ≤ 012 | ≤ 050 | ≤ 060 | ≤ 01 | ≤ 0045 | |
SGCC | ≤ 015 | - | ≤ 080 | ≤ 005 | ≤ 003 | |
Mechanische | Zulassung | Leistungsstärke MPA | Zugfestigkeit MPA | Verlängerung | ||
Q195 | ≥195 | 315 bis 430 | 22 Prozent | |||
Q235 | ≥235 | 370 bis 500 | 19% | |||
DX51D | - | 270 bis 500 | 22 Prozent | |||
SGCC | ≥205 | ≥270 | 22 Prozent |
Produktshows:
Oberflächenanzeigen:
Herstellung und Verarbeitung:
Qualitätsprüfung:
Anwendung:
Verpackung und Versand:
Über uns:
Unsere Firma lief nach einer langfristigen harten Arbeit und sammelte viele praktische Erfahrungen, technische Erfahrungen und Talente Reserven, die der Tendenz des "Überlebens durch Qualität,Aufbau einer Marke nach ReputationAls Eisen- und Stahlunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Produktion und internationalen Handelshintergrund haben unsere Produkte nach Singapur exportiert,Indonesien, Südkorea, Dubai, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Iran, Malaysia, Mexiko, Chile, Brasilien, Holland, Italien, Belgien, Russland, Moldau, Paraguay, Uruguay, Deutschland, Spanien, USA usw.Wir hoffen auch, dass wir die Chance haben, mit Ihrer angesehenen Firma zusammenzuarbeiten..
Zertifizierung:
Häufige Fragen:
F: Was sind die Hauptprodukte Ihres Unternehmens?
A: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahl/Kohlenstoff/verzinkte Platte/Blatt, Spirale, rundes/quadratisches Rohr, Stange, Kanal usw.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Die Probe kann für den Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt werden, aber die Kurierfracht wird von der Kundenkonto abgedeckt.
F: Wie bekomme ich den Preis?
Ansprechpartner: Vera
Telefon: +8618151700330